| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Чистка зубов комплексная (air-flow+ультразвук) | 7 500 |
| Air Flow (одна челюсть) | 3 600 |
| Air Flow | 6 500 |
| Профессиональная чистка Air Flow, ультразвук | 7 500 |
| Детская чистка с применением Air Flow до 7 лет (комплексная) | 5 500 |
| Наименование услуги |
* Указанные цены являются ориентировочными и минимальными, так как окончательная стоимость зависит от индивидуальных особенностей пациента, сложности случая и выбранной методики лечения
|
|---|---|
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Лечение кариеса молочных зубов GRADIA, CDR (1 пов.) | 4150 ₽ |
| Лечение кариеса молочных зубов GRADIA, CDR (2 пов.) | 4750 ₽ |
| Лечение кариеса молочных зубов GRADIA, CDR (всех пов.) | 6250 ₽ |
| Лечение кариеса системой ICON (в стадии белого пятна) | 7000 ₽ |
| Реминерализация, фторирование, укрепление эмали: Тусс Мусс | 3750 ₽ |
Предотврати развитие кариеса и осветли зубы до натурального цвета!
*Главное условие акции — подписка на телеграм канал стоматологии: https://t.me/mari_dent
*Акция действует в определенные дни недели, а также у определенных врачей сети клиник Мари-Дент. Подробнее уточняйте у администратора
| Наименование услуги |
* Указанные цены являются ориентировочными и минимальными, так как окончательная стоимость зависит от индивидуальных особенностей пациента, сложности случая и выбранной методики лечения
|
|---|---|
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Детская чистка с применением Air Flow до 7 лет (комплексная) | 5500 ₽ |
| Гигиена (до 7 лет), (полировка пастой) 2 челюсти | 4300 ₽ |
Предотврати развитие кариеса и осветли зубы до натурального цвета!
*Главное условие акции — подписка на телеграм канал стоматологии: https://t.me/mari_dent
*Акция действует в определенные дни недели, а также у определенных врачей сети клиник Мари-Дент. Подробнее уточняйте у администратора
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Коронка цельнолитая металлическая | 12 000 |
| Коронка металлокерамическая (под ключ) | 19 500 |
| Вкладка однокорневая | 9 000 |
| Вкладка керамическая окклюзионная | 29 000 |
| Винир керамический под ключ | 49 000 |
| Винир керамический при помощи бинокуляра | 65 000 |
| Винир керамический при помощи микроскопа | 75 000 |
| Обточка под виниры с применением микроскопа (1 ед.) | 90 000 |
Предотврати развитие кариеса и осветли зубы до натурального цвета!
*Главное условие акции — подписка на телеграм канал стоматологии: https://t.me/mari_dent
*Акция действует в определенные дни недели, а также у определенных врачей сети клиник Мари-Дент. Подробнее уточняйте у администратора
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Частично съемный протез (на 1 челюсть) | 38 000 |
| Полный съемный протез (на 1 челюсть) | 55 000 |
| Микропротез (бабочка) | 20 000 |
| Бюгельный протез на аттачмене (на 1 челюсть) | 96 000 |
| Бюгельный протез на кламмерах (на 1 челюсть) | 90 000 |
| Наименование услуги |
* Указанные цены являются ориентировочными и минимальными, так как окончательная стоимость зависит от индивидуальных особенностей пациента, сложности случая и выбранной методики лечения
|
|---|---|
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Установка одного имплантата DIO | 25 000 ₽ - 17 000 со скидкой до 31. 10. 24 |
| Съемный протез на 4 имплантах min | 250 000 ₽ |
| Съемный протез на 4 имплантах mах | 300 000 ₽ |
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Повторная фиксация брекета/ замка | 2 400 |
| Плановый осмотр (брекеты) min | 3 500 |
| Плановый осмотр (брекеты) max | 4 800 |
| Лингвальная брекет система на 1 челюсть (Min) | 270 000 |
| Лингвальная брекет система (Max) | 750 000 |
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| 3D сканирование зубов | 12 500 |
| Создание и фиксация элайнеров | 400 000 |
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Пластинка без винта на 1 челюсть | 35 000 |
| Пластинка с винтом на 1 челюсть | 34 000 |
| Плановый осмотр (пластинка) min | 1 200 |
| Починка пластинки (min) | 16 500 |
| Наименование услуги |
* Указанные цены являются ориентировочными и минимальными, так как окончательная стоимость зависит от индивидуальных особенностей пациента, сложности случая и выбранной методики лечения
|
|---|---|
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Повторная фиксация брекета/ замка | 1 350 |
| Плановый осмотр (брекеты) min | 2 200 |
| Плановый осмотр (брекеты) max | 2 750 |
| Сапфировая брекет система на 1 челюсть (min) | 93 500 |
| Сапфировая брекет система на 1 челюсть (max) | 128 700 |
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Повторная фиксация брекета/ замка | 2 400 |
| Плановый осмотр (брекеты) min | 3 500 |
| Плановый осмотр (брекеты) max | 4 800 |
| Починка пластинки (min) | 16 500 |
| Починка пластинки (max) | 21 000 |
| Замена брекета (min) | 5 500 |
| Замена брекета (max) | 14 000 |
| Снятие брекет системы (1 челюсть) | 4 800 |
| Керамическая брекет система на 1 челюсть | 120 000 |
Установи невидимые керамические брекеты по акционному предложению. Получи бесподобную улыбку с помощью эстетичной и малозаметной брекет системой от …
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Повторная фиксация брекета/ замка | 2 400 |
| Плановый осмотр (брекеты) min | 3 500 |
| Плановый осмотр (брекеты) max | 4 800 |
| Металлическая брекет система на 1 челюсть (min) | 75 000 |
| Металлическая брекет система на 1 челюсть (max) | 110 000 |
| Самолигирующая брекет система на 1 челюсть | 100 000 |
| Самолигирующая брекет система на 1 челюсть (max) | 230 000 |
*Акция действует только в двух отделениях (Симферополь, ул Севастопольская 5
и Севастополь, ул. Н Музыки 25)
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Удаление зуба мудрости | 7 800 |
| Удаление зуба мудрости (средней сложности) | 14 500 |
| Удаление зуба мудрости с помощью пьезотома | 40 000 |
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Костная пластика (0,25 г) (Bio Oss) | 41 000 |
| Костная пластика (0,5 г) | 66 000 |
| Костная пластика (1 г) | 93 000 |
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Установка одного имплантата DIO | 27 000 |
| Установка одного имплантата Miss C1 | 58 000 |
| Установка одного имплантата INNA | 43 000 |
| Установка одного имплантата Nobel Replace | 87 000 |
| Установка одного имплантата Nobel Parallel | 82 000 |
| Установка одного имплантата Nobel Activa | 100 000 |
| Миниимпланты INNA | 23 000 |
| Микроимплант | 23 000 |
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Флеш накопитель с исследованием | 500 |
| КЛКТ придаточных пазух (полипов) (16х8) | 4 000 |
| КЛКТ височных костей, аденоидов, гайморовых пазух (16х14) | 4 000 |
| КЛКТ всех околоносовых пазух и глазных орбит | 4 000 |
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Флеш накопитель с исследованием | 500 |
| КЛКТ придаточных пазух (полипов) (16х8) | 4 000 |
| КЛКТ височных костей, аденоидов, гайморовых пазух (16х14) | 4 000 |
| КЛКТ всех околоносовых пазух и глазных орбит | 4 000 |
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Флеш накопитель с исследованием | 500 |
| КЛКТ височных костей, аденоидов, гайморовых пазух (16*14) | 4 000 |
| КТ двух челюстей (16*8) | 4 000 |
Сделайте 3D КТ зубов и ЛОР-органов по самой низкой цене в Симферополе. Получите точный снимок на самом современном оборудовании всего за 20 секунд. Запишитесь в отделение стоматологии на ул. Севастопольская 5
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Аппликация лекарственных веществ | 500 |
| Пародонтальная повязка (метрогил дента, салкосерил) | 750 |
| Пародонтальная повязка «Фармадонт» | 1 000 |
| Кюрретаж пародонтологических карманов (1 зуб) | 4 950 |
| Обработка одного пародонтального кармана с применением Vector Paro | 2 300 |
| Лечение всех пародонтологических карманов Vector Paro | 36 000 |
| Лечение с применением Vector Paro (1 сегмент), 3-4 ед | 12 900 |
| Лечение с применением Vector Paro (1 челюсть) | 19 000 |
| Лечение с применением Vector Paro (1 челюсть) - повторная процедура | 17 000 |
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Удаление зубов (простое) | 3 000 |
| Удаление зубов (сложное) | 5 500 |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба (простое) | 12 000 |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба (сложное) | 21 000 |
| Консультация стоматолога | Бесплатно |
| Расширение корневых каналов | 1 000 |
| Лекарство в корневые каналы на основе гидроокиси кальция | 1 300 |
| Мед/мех. обработка корневых каналов | 900 |
| Расширение корневых каналов машинной эндодонтией | 1 800 |
| Распломбировка корневых каналов (min) | 1 800 |
| Распломбировка корневых каналов (max) | 4 600 |
| Пломбировка корневых каналов: пастами: «Эндометазон» | 3 850 |
| Пломбировка корневых каналов: пастами: «H+» | 4 200 |